精品少妇爆乳无码av无码专区-久久精品a亚洲国产v高清不卡-国产精品一区二区在线观看-亚洲午夜福利在线观看

您所在的位置:首頁 > 個人服務 > 投資理財 > 理財 > 業務(產品)公告 > 凈值公告
凈值公告

郵銀財富·鴻錦一年定開19號人民幣理財產品凈值公告
發布日期:2025-09-01

尊敬的投資者:

我公司發行的郵銀財富·鴻錦一年定開19號人民幣理財產品(產品代碼:2101JB0019)于2021-11-22成立,截至2025-08-29的產品單位凈值情況如下:

估值日期 產品份額凈值(元) 產品累計份額凈值(元) 認(申)購價格(元)/贖回價格(元)
2025-08-29 1.1226 1.1226 -
2025-08-22 1.1223 1.1223 -
2025-08-15 1.1223 1.1223 -
2025-08-08 1.1223 1.1223 -
2025-08-01 1.1212 1.1212 -
2025-07-25 1.1208 1.1208 -
2025-07-18 1.1211 1.1211 -
2025-07-11 1.1205 1.1205 -
2025-07-04 1.1196 1.1196 -
2025-06-30 1.1185 1.1185 -
2025-06-27 1.1182 1.1182 -
2025-06-20 1.1174 1.1174 -
2025-06-13 1.1167 1.1167 -
2025-06-06 1.1159 1.1159 -
2025-05-30 1.1151 1.1151 -
2025-05-23 1.1147 1.1147 -
2025-05-16 1.1138 1.1138 -
2025-05-09 1.1127 1.1127 -
2025-05-06 1.1118 1.1118 -
2025-04-25 1.1100 1.1100 -
2025-04-18 1.1096 1.1096 -
2025-04-11 1.1095 1.1095 -
2025-04-07 1.1088 1.1088 -
2025-03-31 1.1075 1.1075 -
2025-03-28 1.1072 1.1072 -
2025-03-21 1.1060 1.1060 -
2025-03-14 1.1051 1.1051 -
2025-03-07 1.1048 1.1048 -
2025-02-28 1.1041 1.1041 -
2025-02-21 1.1049 1.1049 -
2025-02-14 1.1053 1.1053 -
2025-02-07 1.1050 1.1050 -
2025-02-05 1.1041 1.1041 -
2025-01-24 1.1031 1.1031 -
2025-01-17 1.1028 1.1028 -
2025-01-10 1.1028 1.1028 -
2025-01-03 1.1028 1.1028 -
2024-12-31 1.1022 1.1022 -
2024-12-27 1.1017 1.1017 -
2024-12-20 1.1011 1.1011 -
2024-12-13 1.1005 1.1005 -
2024-12-06 1.0991 1.0991 -
2024-11-29 1.0969 1.0969 -
2024-11-22 1.0949 1.0949 -
2024-11-21 1.0946 1.0946 1.0946
2024-11-15 1.0942 1.0942 -
2024-11-08 1.0932 1.0932 -
2024-11-01 1.0928 1.0928 -
2024-10-25 1.0926 1.0926 -
2024-10-18 1.0926 1.0926 -
2024-10-11 1.0889 1.0889 -
2024-10-08 1.0910 1.0910 -
2024-09-30 1.0911 1.0911 -
2024-09-27 1.0923 1.0923 -
2024-09-20 1.0915 1.0915 -
2024-09-13 1.0908 1.0908 -
2024-09-06 1.0908 1.0908 -
2024-08-30 1.0905 1.0905 -
2024-08-23 1.0909 1.0909 -
2024-08-16 1.0909 1.0909 -
2024-08-09 1.0909 1.0909 -
2024-08-02 1.0906 1.0906 -
2024-07-26 1.0898 1.0898 -
2024-07-19 1.0892 1.0892 -
2024-07-12 1.0882 1.0882 -
2024-07-05 1.0873 1.0873 -
2024-06-30 1.0865 1.0865 --
2024-06-28 1.0863 1.0863 -
2024-06-21 1.0854 1.0854 -
2024-06-14 1.0849 1.0849 -
2024-06-07 1.0845 1.0845 -
2024-05-31 1.0836 1.0836 -
2024-05-24 1.0830 1.0830 -
2024-05-17 1.0824 1.0824 -
2024-05-10 1.0814 1.0814 -
2024-05-06 1.0807 1.0807 -
2024-04-26 1.0797 1.0797 -
2024-04-19 1.0791 1.0791 -
2024-04-12 1.0776 1.0776 -
2024-04-07 1.0768 1.0768 -
2024-03-31 1.0759 1.0759 --
2024-03-29 1.0757 1.0757 -
2024-03-22 1.0750 1.0750 -
2024-03-15 1.0742 1.0742 -
2024-03-08 1.0737 1.0737 -
2024-03-01 1.0729 1.0729 -
2024-02-23 1.0720 1.0720 -
2024-02-18 1.0707 1.0707 -
2024-02-09 1.0699 1.0699 -
2024-02-02 1.0685 1.0685 -
2024-01-26 1.0689 1.0689 -
2024-01-19 1.0675 1.0675 -
2024-01-12 1.0667 1.0667 -
2024-01-05 1.0658 1.0658 -
2023-12-31 1.0651 1.0651 -
2023-12-29 1.0650 1.0650 -
2023-12-22 1.0623 1.0623 -
2023-12-15 1.0617 1.0617 -
2023-12-08 1.0603 1.0603 -
2023-12-01 1.0606 1.0606 -
2023-11-24 1.0606 1.0606 -
2023-11-21 1.0603 1.0603 1.0603
2023-11-17 1.0599 1.0599 -
2023-11-10 1.0581 1.0581 -
2023-11-09 1.0579 1.0579 -
2023-11-03 1.0569 1.0569 -
2023-10-27 1.0555 1.0555 -
2023-10-20 1.0539 1.0539 -
2023-10-13 1.0552 1.0552 -
2023-10-07 1.0553 1.0553 -
2023-09-30 1.0545 1.0545 --
2023-09-28 1.0543 1.0543 -
2023-09-22 1.0539 1.0539 -
2023-09-15 1.0533 1.0533 -
2023-09-08 1.0527 1.0527 -
2023-09-01 1.0552 1.0552 -
2023-08-25 1.0550 1.0550 -
2023-08-18 1.0555 1.0555 -
2023-08-11 1.0551 1.0551 -
2023-08-04 1.0552 1.0552 -
2023-07-28 1.0541 1.0541 -
2023-07-21 1.0540 1.0540 -
2023-07-14 1.0533 1.0533 -
2023-07-07 1.0522 1.0522 -
2023-06-30 1.0513 1.0513 -
2023-06-25 1.0498 1.0498 -
2023-06-16 1.0500 1.0500 -
2023-06-09 1.0482 1.0482 -
2023-06-02 1.0469 1.0469 -
2023-05-26 1.0464 1.0464 -
2023-05-19 1.0458 1.0458 -
2023-05-12 1.0455 1.0455 -
2023-05-05 1.0448 1.0448 -
2023-04-28 1.0433 1.0433 -
2023-04-21 1.0415 1.0415 -
2023-04-14 1.0410 1.0410 -
2023-04-07 1.0389 1.0389 -
2023-03-31 1.0372 1.0372 -
2023-03-24 1.0351 1.0351 -
2023-03-17 1.0339 1.0339 -
2023-03-10 1.0325 1.0325 -
2023-03-03 1.0296 1.0296 -
2023-02-24 1.0293 1.0293 -
2023-02-17 1.0294 1.0294 -
2023-01-31 1.0230 1.0230 -
2022-12-31 1.0223 1.0223 --
2022-12-30 1.0221 1.0221 -
2022-11-21 1.0297 1.0297 1.0297
2022-11-09 1.0427 1.0427 -
2022-10-31 1.0413 1.0413 -
2022-09-30 1.0371 1.0371 -
2022-08-31 1.0428 1.0428 -
2022-07-31 1.0422 1.0422 --
2022-06-30 1.0332 1.0332 -
2022-05-31 1.0247 1.0247 -
2022-04-30 1.0146 1.0146 --
2022-03-31 1.0157 1.0157 -
2022-02-28 1.0152 1.0152 -
2022-01-31 1.0160 1.0160 --
2021-12-31 1.0091 1.0091 -
2021-11-30 1.0012 1.0012 -
2021-11-21 1 1 -

備注:認(申)購價格和贖回價格即為產品份額凈值。

【風險提示】

理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。

本產品無預期收益率,產品凈值隨所投資資產的估值變動,產品申購、贖回、清算以產品凈值為計算基礎,客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。

我公司將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產組合,為客戶提供專業化的理財服務。客戶應密切關注郵儲銀行官網與本產品有關的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財有限責任公司

2025年09月01日

手機銀行下載

手機銀行APP下載

微信公眾號

郵儲銀行微信公眾號

免責聲明

根據證監會《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》規定,證券期貨經營機構資產管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力,且符合家庭金融資產不低于500萬元、金融凈資產不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定?

確認
取消