精品少妇爆乳无码av无码专区-久久精品a亚洲国产v高清不卡-国产精品一区二区在线观看-亚洲午夜福利在线观看

您所在的位置:首頁 > 個(gè)人服務(wù) > 投資理財(cái) > 理財(cái) > 業(yè)務(wù)(產(chǎn)品)公告 > 凈值公告
凈值公告

郵銀財(cái)富·鴻錦一年定開21號(歲歲盈)人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期:2025-09-01

尊敬的投資者:

我公司發(fā)行的郵銀財(cái)富·鴻錦一年定開21號(歲歲盈)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2101JB0021)于2021-12-15成立,截至2025-08-29的產(chǎn)品單位凈值情況如下:

估值日期 產(chǎn)品份額凈值(元) 產(chǎn)品累計(jì)份額凈值(元) 認(rèn)(申)購價(jià)格(元)/贖回價(jià)格(元)
2025-08-29 1.1316 1.1316 -
2025-08-22 1.1314 1.1314 -
2025-08-15 1.1314 1.1314 -
2025-08-08 1.1310 1.1310 -
2025-08-01 1.1295 1.1295 -
2025-07-25 1.1294 1.1294 -
2025-07-18 1.1297 1.1297 -
2025-07-11 1.1291 1.1291 -
2025-07-04 1.1286 1.1286 -
2025-06-30 1.1274 1.1274 -
2025-06-27 1.1272 1.1272 -
2025-06-20 1.1265 1.1265 -
2025-06-13 1.1258 1.1258 -
2025-06-06 1.1248 1.1248 -
2025-05-30 1.1241 1.1241 -
2025-05-23 1.1236 1.1236 -
2025-05-16 1.1225 1.1225 -
2025-05-09 1.1212 1.1212 -
2025-05-06 1.1200 1.1200 -
2025-04-25 1.1172 1.1172 -
2025-04-18 1.1167 1.1167 -
2025-04-11 1.1163 1.1163 -
2025-04-07 1.1150 1.1150 -
2025-03-31 1.1146 1.1146 -
2025-03-28 1.1145 1.1145 -
2025-03-21 1.1136 1.1136 -
2025-03-14 1.1127 1.1127 -
2025-03-07 1.1118 1.1118 -
2025-02-28 1.1108 1.1108 -
2025-02-21 1.1116 1.1116 -
2025-02-14 1.1125 1.1125 -
2025-02-07 1.1124 1.1124 -
2025-02-05 1.1113 1.1113 -
2025-01-24 1.1101 1.1101 -
2025-01-17 1.1097 1.1097 -
2025-01-10 1.1101 1.1101 -
2025-01-03 1.1104 1.1104 -
2024-12-31 1.1101 1.1101 -
2024-12-27 1.1094 1.1094 -
2024-12-20 1.1085 1.1085 -
2024-12-13 1.1081 1.1081 -
2024-12-10 1.1085 1.1085 1.1085
2024-12-06 1.1079 1.1079 -
2024-11-29 1.1069 1.1069 -
2024-11-22 1.1059 1.1059 -
2024-11-15 1.1052 1.1052 -
2024-11-08 1.1044 1.1044 -
2024-11-01 1.1034 1.1034 -
2024-10-25 1.1027 1.1027 -
2024-10-18 1.1027 1.1027 -
2024-10-11 1.1008 1.1008 -
2024-10-08 1.1010 1.1010 -
2024-09-30 1.1006 1.1006 -
2024-09-27 1.1008 1.1008 -
2024-09-20 1.0995 1.0995 -
2024-09-13 1.0990 1.0990 -
2024-09-06 1.0985 1.0985 -
2024-08-30 1.0978 1.0978 -
2024-08-23 1.0975 1.0975 -
2024-08-16 1.0973 1.0973 -
2024-08-09 1.0971 1.0971 -
2024-08-02 1.0971 1.0971 -
2024-07-26 1.0959 1.0959 -
2024-07-19 1.0951 1.0951 -
2024-07-12 1.0943 1.0943 -
2024-07-05 1.0933 1.0933 -
2024-06-30 1.0929 1.0929 --
2024-06-28 1.0927 1.0927 -
2024-06-21 1.0918 1.0918 -
2024-06-14 1.0913 1.0913 -
2024-06-07 1.0906 1.0906 -
2024-05-31 1.0896 1.0896 -
2024-05-24 1.0888 1.0888 -
2024-05-17 1.0879 1.0879 -
2024-05-10 1.0867 1.0867 -
2024-05-06 1.0858 1.0858 -
2024-04-26 1.0849 1.0849 -
2024-04-19 1.0844 1.0844 -
2024-04-12 1.0830 1.0830 -
2024-04-07 1.0816 1.0816 -
2024-03-31 1.0806 1.0806 --
2024-03-29 1.0804 1.0804 -
2024-03-22 1.0795 1.0795 -
2024-03-15 1.0784 1.0784 -
2024-03-08 1.0780 1.0780 -
2024-03-01 1.0770 1.0770 -
2024-02-23 1.0760 1.0760 -
2024-02-18 1.0745 1.0745 -
2024-02-09 1.0736 1.0736 -
2024-02-02 1.0723 1.0723 -
2024-01-26 1.0714 1.0714 -
2024-01-19 1.0704 1.0704 -
2024-01-12 1.0695 1.0695 -
2024-01-05 1.0685 1.0685 -
2023-12-31 1.0676 1.0676 -
2023-12-29 1.0674 1.0674 -
2023-12-22 1.0658 1.0658 -
2023-12-15 1.0649 1.0649 -
2023-12-11 1.0642 1.0642 1.0642
2023-12-08 1.0637 1.0637 -
2023-12-01 1.0637 1.0637 -
2023-11-29 1.0634 1.0634 -
2023-11-24 1.0635 1.0635 -
2023-11-17 1.0633 1.0633 -
2023-11-10 1.0617 1.0617 -
2023-11-03 1.0607 1.0607 -
2023-10-27 1.0597 1.0597 -
2023-10-20 1.0586 1.0586 -
2023-10-13 1.0594 1.0594 -
2023-10-07 1.0593 1.0593 -
2023-09-30 1.0585 1.0585 --
2023-09-28 1.0583 1.0583 -
2023-09-22 1.0577 1.0577 -
2023-09-15 1.0569 1.0569 -
2023-09-08 1.0562 1.0562 -
2023-09-01 1.0581 1.0581 -
2023-08-25 1.0578 1.0578 -
2023-08-18 1.0574 1.0574 -
2023-08-11 1.0572 1.0572 -
2023-08-04 1.0575 1.0575 -
2023-07-28 1.0563 1.0563 -
2023-07-21 1.0564 1.0564 -
2023-07-14 1.0560 1.0560 -
2023-07-07 1.0555 1.0555 -
2023-06-30 1.0541 1.0541 -
2023-06-25 1.0530 1.0530 -
2023-06-16 1.0524 1.0524 -
2023-06-09 1.0508 1.0508 -
2023-06-02 1.0516 1.0516 -
2023-05-26 1.0505 1.0505 -
2023-05-19 1.0500 1.0500 -
2023-05-12 1.0495 1.0495 -
2023-05-05 1.0484 1.0484 -
2023-04-28 1.0466 1.0466 -
2023-04-21 1.0452 1.0452 -
2023-04-14 1.0454 1.0454 -
2023-04-07 1.0432 1.0432 -
2023-03-31 1.0405 1.0405 -
2023-03-24 1.0395 1.0395 -
2023-03-17 1.0372 1.0372 -
2023-03-10 1.0356 1.0356 -
2023-03-03 1.0329 1.0329 -
2023-02-24 1.0320 1.0320 -
2023-02-17 1.0305 1.0305 -
2023-01-31 1.0231 1.0231 -
2022-12-31 1.0166 1.0166 --
2022-12-30 1.0165 1.0165 -
2022-12-12 1.0194 1.0194 1.0194
2022-11-30 1.0261 1.0261 -
2022-10-31 1.0414 1.0414 -
2022-09-30 1.0356 1.0356 -
2022-08-31 1.0395 1.0395 -
2022-07-31 1.0371 1.0371 --
2022-06-30 1.0269 1.0269 -
2022-05-31 1.0177 1.0177 -
2022-04-30 1.0087 1.0087 --
2022-03-31 1.0094 1.0094 -
2022-02-28 1.0098 1.0098 -
2022-01-31 1.0101 1.0101 --
2021-12-31 1.0043 1.0043 -
2021-12-14 1 1 -

備注:認(rèn)(申)購價(jià)格和贖回價(jià)格即為產(chǎn)品份額凈值。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。

本產(chǎn)品無預(yù)期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動(dòng),產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計(jì)算基礎(chǔ),客戶所能獲得的最終收益以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。

我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。客戶應(yīng)密切關(guān)注郵儲(chǔ)銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年09月01日

手機(jī)銀行下載

手機(jī)銀行APP下載

微信公眾號

郵儲(chǔ)銀行微信公眾號

免責(zé)聲明

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃的合格投資者應(yīng)為具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識別能力和承擔(dān)能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個(gè)人。您是否確認(rèn)本人符合合格投資者的認(rèn)定?

確認(rèn)
取消