尊敬的投資者:
我公司發行的郵銀財富·鴻錦一年定開27號(財富專屬)人民幣理財產品(產品代碼:2101JB0027)于2022-01-26成立,截至2025-08-29的產品單位凈值情況如下:
| 估值日期 | 產品份額凈值(元) | 產品累計份額凈值(元) | 認(申)購價格(元)/贖回價格(元) |
| 2025-08-29 | 1.1369 | 1.1369 | - |
| 2025-08-22 | 1.1364 | 1.1364 | - |
| 2025-08-15 | 1.1355 | 1.1355 | - |
| 2025-08-08 | 1.1344 | 1.1344 | - |
| 2025-08-01 | 1.1324 | 1.1324 | - |
| 2025-07-25 | 1.1320 | 1.1320 | - |
| 2025-07-18 | 1.1327 | 1.1327 | - |
| 2025-07-11 | 1.1304 | 1.1304 | - |
| 2025-07-04 | 1.1292 | 1.1292 | - |
| 2025-06-30 | 1.1272 | 1.1272 | - |
| 2025-06-27 | 1.1269 | 1.1269 | - |
| 2025-06-20 | 1.1265 | 1.1265 | - |
| 2025-06-13 | 1.1255 | 1.1255 | - |
| 2025-06-06 | 1.1238 | 1.1238 | - |
| 2025-05-30 | 1.1234 | 1.1234 | - |
| 2025-05-23 | 1.1224 | 1.1224 | - |
| 2025-05-16 | 1.1208 | 1.1208 | - |
| 2025-05-09 | 1.1193 | 1.1193 | - |
| 2025-05-06 | 1.1178 | 1.1178 | - |
| 2025-04-25 | 1.1162 | 1.1162 | - |
| 2025-04-18 | 1.1161 | 1.1161 | - |
| 2025-04-11 | 1.1162 | 1.1162 | - |
| 2025-04-07 | 1.1160 | 1.1160 | - |
| 2025-03-31 | 1.1125 | 1.1125 | - |
| 2025-03-28 | 1.1123 | 1.1123 | - |
| 2025-03-21 | 1.1099 | 1.1099 | - |
| 2025-03-14 | 1.1088 | 1.1088 | - |
| 2025-03-07 | 1.1091 | 1.1091 | - |
| 2025-02-28 | 1.1110 | 1.1110 | - |
| 2025-02-21 | 1.1125 | 1.1125 | - |
| 2025-02-14 | 1.1149 | 1.1149 | - |
| 2025-02-07 | 1.1152 | 1.1152 | - |
| 2025-02-05 | 1.1147 | 1.1147 | - |
| 2025-01-26 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1139 |
| 2025-01-24 | 1.1137 | 1.1137 | - |
| 2025-01-17 | 1.1134 | 1.1134 | - |
| 2025-01-10 | 1.1138 | 1.1138 | - |
| 2025-01-03 | 1.1134 | 1.1134 | - |
| 2024-12-31 | 1.1127 | 1.1127 | - |
| 2024-12-27 | 1.1120 | 1.1120 | - |
| 2024-12-20 | 1.1114 | 1.1114 | - |
| 2024-12-13 | 1.1097 | 1.1097 | - |
| 2024-12-06 | 1.1081 | 1.1081 | - |
| 2024-11-29 | 1.1060 | 1.1060 | - |
| 2024-11-22 | 1.1031 | 1.1031 | - |
| 2024-11-15 | 1.1024 | 1.1024 | - |
| 2024-11-08 | 1.1013 | 1.1013 | - |
| 2024-11-01 | 1.0999 | 1.0999 | - |
| 2024-10-25 | 1.0993 | 1.0993 | - |
| 2024-10-18 | 1.0998 | 1.0998 | - |
| 2024-10-11 | 1.0976 | 1.0976 | - |
| 2024-10-08 | 1.0961 | 1.0961 | - |
| 2024-09-30 | 1.0968 | 1.0968 | - |
| 2024-09-27 | 1.0976 | 1.0976 | - |
| 2024-09-20 | 1.1000 | 1.1000 | - |
| 2024-09-13 | 1.0994 | 1.0994 | - |
| 2024-09-06 | 1.0979 | 1.0979 | - |
| 2024-08-30 | 1.0968 | 1.0968 | - |
| 2024-08-23 | 1.0970 | 1.0970 | - |
| 2024-08-16 | 1.0964 | 1.0964 | - |
| 2024-08-09 | 1.0961 | 1.0961 | - |
| 2024-08-02 | 1.0969 | 1.0969 | - |
| 2024-07-26 | 1.0951 | 1.0951 | - |
| 2024-07-19 | 1.0929 | 1.0929 | - |
| 2024-07-12 | 1.0919 | 1.0919 | - |
| 2024-07-05 | 1.0913 | 1.0913 | - |
| 2024-06-30 | 1.0909 | 1.0909 | -- |
| 2024-06-28 | 1.0907 | 1.0907 | - |
| 2024-06-21 | 1.0896 | 1.0896 | - |
| 2024-06-14 | 1.0889 | 1.0889 | - |
| 2024-06-07 | 1.0880 | 1.0880 | - |
| 2024-05-31 | 1.0868 | 1.0868 | - |
| 2024-05-24 | 1.0857 | 1.0857 | - |
| 2024-05-17 | 1.0846 | 1.0846 | - |
| 2024-05-10 | 1.0837 | 1.0837 | - |
| 2024-05-06 | 1.0826 | 1.0826 | - |
| 2024-04-26 | 1.0818 | 1.0818 | - |
| 2024-04-19 | 1.0815 | 1.0815 | - |
| 2024-04-12 | 1.0792 | 1.0792 | - |
| 2024-04-07 | 1.0766 | 1.0766 | - |
| 2024-03-31 | 1.0750 | 1.0750 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0749 | 1.0749 | - |
| 2024-03-22 | 1.0739 | 1.0739 | - |
| 2024-03-15 | 1.0727 | 1.0727 | - |
| 2024-03-08 | 1.0729 | 1.0729 | - |
| 2024-03-01 | 1.0716 | 1.0716 | - |
| 2024-02-23 | 1.0706 | 1.0706 | - |
| 2024-02-18 | 1.0689 | 1.0689 | - |
| 2024-02-09 | 1.0681 | 1.0681 | - |
| 2024-02-02 | 1.0669 | 1.0669 | - |
| 2024-01-26 | 1.0655 | 1.0655 | - |
| 2024-01-25 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 |
| 2024-01-19 | 1.0641 | 1.0641 | - |
| 2024-01-15 | 1.0634 | 1.0634 | - |
| 2024-01-12 | 1.0631 | 1.0631 | - |
| 2024-01-05 | 1.0619 | 1.0619 | - |
| 2023-12-31 | 1.0611 | 1.0611 | - |
| 2023-12-29 | 1.0609 | 1.0609 | - |
| 2023-12-22 | 1.0588 | 1.0588 | - |
| 2023-12-15 | 1.0574 | 1.0574 | - |
| 2023-12-08 | 1.0563 | 1.0563 | - |
| 2023-12-01 | 1.0563 | 1.0563 | - |
| 2023-11-24 | 1.0558 | 1.0558 | - |
| 2023-11-17 | 1.0554 | 1.0554 | - |
| 2023-11-10 | 1.0540 | 1.0540 | - |
| 2023-11-03 | 1.0525 | 1.0525 | - |
| 2023-10-27 | 1.0503 | 1.0503 | - |
| 2023-10-20 | 1.0484 | 1.0484 | - |
| 2023-10-13 | 1.0487 | 1.0487 | - |
| 2023-10-07 | 1.0484 | 1.0484 | - |
| 2023-09-30 | 1.0475 | 1.0475 | -- |
| 2023-09-28 | 1.0473 | 1.0473 | - |
| 2023-09-22 | 1.0464 | 1.0464 | - |
| 2023-09-15 | 1.0462 | 1.0462 | - |
| 2023-09-08 | 1.0450 | 1.0450 | - |
| 2023-09-01 | 1.0470 | 1.0470 | - |
| 2023-08-25 | 1.0463 | 1.0463 | - |
| 2023-08-18 | 1.0459 | 1.0459 | - |
| 2023-08-11 | 1.0447 | 1.0447 | - |
| 2023-08-04 | 1.0443 | 1.0443 | - |
| 2023-07-28 | 1.0427 | 1.0427 | - |
| 2023-07-21 | 1.0440 | 1.0440 | - |
| 2023-07-14 | 1.0424 | 1.0424 | - |
| 2023-07-07 | 1.0409 | 1.0409 | - |
| 2023-06-30 | 1.0393 | 1.0393 | - |
| 2023-06-25 | 1.0377 | 1.0377 | - |
| 2023-06-16 | 1.0378 | 1.0378 | - |
| 2023-06-09 | 1.0365 | 1.0365 | - |
| 2023-06-02 | 1.0360 | 1.0360 | - |
| 2023-05-26 | 1.0371 | 1.0371 | - |
| 2023-05-19 | 1.0356 | 1.0356 | - |
| 2023-05-12 | 1.0355 | 1.0355 | - |
| 2023-05-05 | 1.0324 | 1.0324 | - |
| 2023-04-28 | 1.0312 | 1.0312 | - |
| 2023-04-21 | 1.0296 | 1.0296 | - |
| 2023-04-14 | 1.0296 | 1.0296 | - |
| 2023-04-07 | 1.0266 | 1.0266 | - |
| 2023-03-31 | 1.0261 | 1.0261 | - |
| 2023-03-24 | 1.0240 | 1.0240 | - |
| 2023-03-17 | 1.0225 | 1.0225 | - |
| 2023-03-10 | 1.0239 | 1.0239 | - |
| 2023-03-03 | 1.0218 | 1.0218 | - |
| 2023-02-24 | 1.0229 | 1.0229 | - |
| 2023-02-17 | 1.0227 | 1.0227 | - |
| 2023-01-31 | 1.0207 | 1.0207 | - |
| 2023-01-28 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2023-01-11 | 1.0177 | 1.0177 | - |
| 2022-12-31 | 1.0168 | 1.0168 | -- |
| 2022-12-30 | 1.0167 | 1.0167 | - |
| 2022-11-30 | 1.0215 | 1.0215 | - |
| 2022-10-31 | 1.0322 | 1.0322 | - |
| 2022-09-30 | 1.0297 | 1.0297 | - |
| 2022-08-31 | 1.0293 | 1.0293 | - |
| 2022-07-31 | 1.0253 | 1.0253 | -- |
| 2022-06-30 | 1.0163 | 1.0163 | - |
| 2022-05-31 | 1.0135 | 1.0135 | - |
| 2022-04-30 | 1.0085 | 1.0085 | -- |
| 2022-03-31 | 1.0026 | 1.0026 | - |
| 2022-02-28 | 1.0010 | 1.0010 | - |
| 2022-01-31 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 2022-01-25 | 1 | 1 | - |
備注:認(申)購價格和贖回價格即為產品份額凈值。
【風險提示】
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。
本產品無預期收益率,產品凈值隨所投資資產的估值變動,產品申購、贖回、清算以產品凈值為計算基礎,客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。
我公司將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產組合,為客戶提供專業化的理財服務。客戶應密切關注郵儲銀行官網與本產品有關的信息披露,以免造成不必要的損失。
中郵理財有限責任公司
2025年09月01日
手機銀行APP下載
郵儲銀行微信公眾號
根據證監會《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》規定,證券期貨經營機構資產管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力,且符合家庭金融資產不低于500萬元、金融凈資產不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定?