精品少妇爆乳无码av无码专区-久久精品a亚洲国产v高清不卡-国产精品一区二区在线观看-亚洲午夜福利在线观看

您所在的位置:首頁 > 個人服務 > 投資理財 > 理財 > 業(yè)務(產(chǎn)品)公告 > 凈值公告
凈值公告

郵銀財富·鴻運一年定開12號人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期:2025-09-01

尊敬的投資者:

我公司發(fā)行的郵銀財富·鴻運一年定開12號人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2101UY0012)于2021-04-02成立,截至2025-08-29的產(chǎn)品單位凈值情況如下:

估值日期 產(chǎn)品份額凈值(元) 產(chǎn)品累計份額凈值(元) 認(申)購價格(元)/贖回價格(元)
2025-08-29 1.1642 1.1642 -
2025-08-22 1.1633 1.1633 -
2025-08-15 1.1644 1.1644 -
2025-08-08 1.1649 1.1649 -
2025-08-01 1.1634 1.1634 -
2025-07-25 1.1618 1.1618 -
2025-07-18 1.1640 1.1640 -
2025-07-11 1.1628 1.1628 -
2025-07-04 1.1629 1.1629 -
2025-06-30 1.1611 1.1611 -
2025-06-27 1.1608 1.1608 -
2025-06-20 1.1604 1.1604 -
2025-06-13 1.1591 1.1591 -
2025-06-06 1.1583 1.1583 -
2025-05-30 1.1572 1.1572 -
2025-05-23 1.1564 1.1564 -
2025-05-16 1.1551 1.1551 -
2025-05-09 1.1541 1.1541 -
2025-05-06 1.1532 1.1532 -
2025-04-25 1.1518 1.1518 -
2025-04-18 1.1517 1.1517 -
2025-04-11 1.1510 1.1510 -
2025-04-07 1.1508 1.1508 -
2025-04-01 1.1496 1.1496 1.1496
2025-03-31 1.1495 1.1495 -
2025-03-28 1.1492 1.1492 -
2025-03-21 1.1487 1.1487 -
2025-03-14 1.1468 1.1468 -
2025-03-07 1.1456 1.1456 -
2025-02-28 1.1454 1.1454 -
2025-02-21 1.1440 1.1440 -
2025-02-14 1.1450 1.1450 -
2025-02-07 1.1448 1.1448 -
2025-02-05 1.1437 1.1437 -
2025-01-24 1.1426 1.1426 -
2025-01-17 1.1422 1.1422 -
2025-01-10 1.1431 1.1431 -
2025-01-03 1.1429 1.1429 -
2024-12-31 1.1418 1.1418 -
2024-12-27 1.1405 1.1405 -
2024-12-20 1.1399 1.1399 -
2024-12-13 1.1395 1.1395 -
2024-12-06 1.1383 1.1383 -
2024-11-29 1.1354 1.1354 -
2024-11-22 1.1337 1.1337 -
2024-11-15 1.1328 1.1328 -
2024-11-08 1.1315 1.1315 -
2024-11-01 1.1304 1.1304 -
2024-10-25 1.1299 1.1299 -
2024-10-18 1.1306 1.1306 -
2024-10-11 1.1275 1.1275 -
2024-10-08 1.1271 1.1271 -
2024-09-30 1.1279 1.1279 -
2024-09-27 1.1300 1.1300 -
2024-09-20 1.1306 1.1306 -
2024-09-13 1.1304 1.1304 -
2024-09-06 1.1302 1.1302 -
2024-08-30 1.1292 1.1292 -
2024-08-23 1.1296 1.1296 -
2024-08-16 1.1300 1.1300 -
2024-08-09 1.1302 1.1302 -
2024-08-02 1.1305 1.1305 -
2024-07-26 1.1292 1.1292 -
2024-07-19 1.1281 1.1281 -
2024-07-12 1.1272 1.1272 -
2024-07-05 1.1267 1.1267 -
2024-06-30 1.1261 1.1261 --
2024-06-28 1.1260 1.1260 -
2024-06-21 1.1251 1.1251 -
2024-06-14 1.1248 1.1248 -
2024-06-07 1.1242 1.1242 -
2024-05-31 1.1232 1.1232 -
2024-05-24 1.1223 1.1223 -
2024-05-17 1.1211 1.1211 -
2024-05-10 1.1199 1.1199 -
2024-05-06 1.1188 1.1188 -
2024-04-26 1.1187 1.1187 -
2024-04-19 1.1189 1.1189 -
2024-04-12 1.1173 1.1173 -
2024-04-07 1.1155 1.1155 -
2024-04-01 1.1145 1.1145 1.1145
2024-03-31 1.1145 1.1145 --
2024-03-29 1.1143 1.1143 -
2024-03-22 1.1139 1.1139 -
2024-03-20 1.1136 1.1136 -
2024-03-15 1.1129 1.1129 -
2024-03-08 1.1134 1.1134 -
2024-03-01 1.1128 1.1128 -
2024-02-23 1.1120 1.1120 -
2024-02-18 1.1105 1.1105 -
2024-02-09 1.1099 1.1099 -
2024-02-02 1.1090 1.1090 -
2024-01-26 1.1076 1.1076 -
2024-01-19 1.1064 1.1064 -
2024-01-12 1.1055 1.1055 -
2024-01-05 1.1042 1.1042 -
2023-12-31 1.1033 1.1033 -
2023-12-29 1.1031 1.1031 -
2023-12-22 1.1004 1.1004 -
2023-12-15 1.0990 1.0990 -
2023-12-08 1.0974 1.0974 -
2023-12-01 1.0975 1.0975 -
2023-11-24 1.0973 1.0973 -
2023-11-17 1.0972 1.0972 -
2023-11-10 1.0952 1.0952 -
2023-11-03 1.0937 1.0937 -
2023-10-27 1.0920 1.0920 -
2023-10-20 1.0913 1.0913 -
2023-10-13 1.0920 1.0920 -
2023-10-07 1.0921 1.0921 -
2023-09-30 1.0913 1.0913 --
2023-09-28 1.0911 1.0911 -
2023-09-22 1.0907 1.0907 -
2023-09-15 1.0901 1.0901 -
2023-09-08 1.0886 1.0886 -
2023-09-01 1.0921 1.0921 -
2023-08-25 1.0927 1.0927 -
2023-08-18 1.0917 1.0917 -
2023-08-11 1.0894 1.0894 -
2023-08-04 1.0874 1.0874 -
2023-07-28 1.0863 1.0863 -
2023-07-21 1.0866 1.0866 -
2023-07-14 1.0846 1.0846 -
2023-07-07 1.0834 1.0834 -
2023-06-30 1.0819 1.0819 -
2023-06-25 1.0814 1.0814 -
2023-06-16 1.0813 1.0813 -
2023-06-09 1.0805 1.0805 -
2023-06-02 1.0791 1.0791 -
2023-05-26 1.0780 1.0780 -
2023-05-19 1.0768 1.0768 -
2023-05-12 1.0759 1.0759 -
2023-05-05 1.0740 1.0740 -
2023-04-28 1.0721 1.0721 -
2023-04-21 1.0710 1.0710 -
2023-04-14 1.0701 1.0701 -
2023-04-07 1.0691 1.0691 -
2023-04-03 1.0685 1.0685 1.0685
2023-03-31 1.0683 1.0683 -
2023-03-24 1.0676 1.0676 -
2023-03-22 1.0678 1.0678 -
2023-03-17 1.0670 1.0670 -
2023-03-10 1.0661 1.0661 -
2023-03-03 1.0630 1.0630 -
2023-02-24 1.0629 1.0629 -
2023-02-17 1.0634 1.0634 -
2023-01-31 1.0558 1.0558 -
2022-12-31 1.0542 1.0542 --
2022-12-30 1.0541 1.0541 -
2022-11-30 1.0610 1.0610 -
2022-10-31 1.0804 1.0804 -
2022-09-30 1.0741 1.0741 -
2022-08-31 1.0723 1.0723 -
2022-07-31 1.0668 1.0668 --
2022-06-30 1.0558 1.0558 -
2022-05-31 1.0550 1.0550 -
2022-04-01 1.0437 1.0437 1.0437
2022-03-31 1.0431 1.0431 -
2022-03-15 1.0417 1.0417 -
2022-02-28 1.0443 1.0443 -
2022-01-31 1.0435 1.0435 --
2021-12-31 1.0370 1.0370 -
2021-11-30 1.0328 1.0328 -
2021-10-31 1.0253 1.0253 --
2021-09-30 1.0209 1.0209 -
2021-08-31 1.0197 1.0197 -
2021-07-31 1.0164 1.0164 --
2021-06-30 1.0086 1.0086 -
2021-05-31 1.0058 1.0058 -
2021-04-30 1.0017 1.0017 -
2021-04-01 1 1 -

備注:認(申)購價格和贖回價格即為產(chǎn)品份額凈值。

【風險提示】

理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。

本產(chǎn)品無預期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動,產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計算基礎,客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。

我公司將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財服務。客戶應密切關(guān)注郵儲銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財有限責任公司

2025年09月01日

手機銀行下載

手機銀行APP下載

微信公眾號

郵儲銀行微信公眾號

免責聲明

根據(jù)證監(jiān)會《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營機構(gòu)資產(chǎn)管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定?

確認
取消