尊敬的投資者:
我公司發行的郵銀財富·鴻運一年定開13號人民幣理財產品(產品代碼:2101UY0013)于2021-04-20成立,截至2025-08-29的產品單位凈值情況如下:
| 估值日期 | 產品份額凈值(元) | 產品累計份額凈值(元) | 認(申)購價格(元)/贖回價格(元) |
| 2025-08-29 | 1.1691 | 1.1691 | - |
| 2025-08-22 | 1.1687 | 1.1687 | - |
| 2025-08-15 | 1.1692 | 1.1692 | - |
| 2025-08-08 | 1.1694 | 1.1694 | - |
| 2025-08-01 | 1.1678 | 1.1678 | - |
| 2025-07-25 | 1.1669 | 1.1669 | - |
| 2025-07-18 | 1.1691 | 1.1691 | - |
| 2025-07-11 | 1.1682 | 1.1682 | - |
| 2025-07-04 | 1.1681 | 1.1681 | - |
| 2025-06-30 | 1.1668 | 1.1668 | - |
| 2025-06-27 | 1.1667 | 1.1667 | - |
| 2025-06-20 | 1.1660 | 1.1660 | - |
| 2025-06-13 | 1.1648 | 1.1648 | - |
| 2025-06-06 | 1.1638 | 1.1638 | - |
| 2025-05-30 | 1.1629 | 1.1629 | - |
| 2025-05-23 | 1.1625 | 1.1625 | - |
| 2025-05-16 | 1.1612 | 1.1612 | - |
| 2025-05-09 | 1.1605 | 1.1605 | - |
| 2025-05-06 | 1.1593 | 1.1593 | - |
| 2025-04-25 | 1.1584 | 1.1584 | - |
| 2025-04-21 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1584 |
| 2025-04-18 | 1.1584 | 1.1584 | - |
| 2025-04-11 | 1.1582 | 1.1582 | - |
| 2025-04-07 | 1.1581 | 1.1581 | - |
| 2025-03-31 | 1.1569 | 1.1569 | - |
| 2025-03-28 | 1.1567 | 1.1567 | - |
| 2025-03-21 | 1.1560 | 1.1560 | - |
| 2025-03-14 | 1.1553 | 1.1553 | - |
| 2025-03-07 | 1.1521 | 1.1521 | - |
| 2025-02-28 | 1.1500 | 1.1500 | - |
| 2025-02-21 | 1.1484 | 1.1484 | - |
| 2025-02-14 | 1.1483 | 1.1483 | - |
| 2025-02-07 | 1.1480 | 1.1480 | - |
| 2025-02-05 | 1.1474 | 1.1474 | - |
| 2025-01-24 | 1.1463 | 1.1463 | - |
| 2025-01-17 | 1.1460 | 1.1460 | - |
| 2025-01-10 | 1.1459 | 1.1459 | - |
| 2025-01-03 | 1.1459 | 1.1459 | - |
| 2024-12-31 | 1.1449 | 1.1449 | - |
| 2024-12-27 | 1.1443 | 1.1443 | - |
| 2024-12-20 | 1.1438 | 1.1438 | - |
| 2024-12-13 | 1.1434 | 1.1434 | - |
| 2024-12-06 | 1.1415 | 1.1415 | - |
| 2024-11-29 | 1.1384 | 1.1384 | - |
| 2024-11-22 | 1.1365 | 1.1365 | - |
| 2024-11-15 | 1.1354 | 1.1354 | - |
| 2024-11-08 | 1.1341 | 1.1341 | - |
| 2024-11-01 | 1.1327 | 1.1327 | - |
| 2024-10-25 | 1.1322 | 1.1322 | - |
| 2024-10-18 | 1.1332 | 1.1332 | - |
| 2024-10-11 | 1.1296 | 1.1296 | - |
| 2024-10-08 | 1.1291 | 1.1291 | - |
| 2024-09-30 | 1.1302 | 1.1302 | - |
| 2024-09-27 | 1.1328 | 1.1328 | - |
| 2024-09-20 | 1.1338 | 1.1338 | - |
| 2024-09-13 | 1.1337 | 1.1337 | - |
| 2024-09-06 | 1.1333 | 1.1333 | - |
| 2024-08-30 | 1.1321 | 1.1321 | - |
| 2024-08-23 | 1.1328 | 1.1328 | - |
| 2024-08-16 | 1.1333 | 1.1333 | - |
| 2024-08-09 | 1.1338 | 1.1338 | - |
| 2024-08-02 | 1.1345 | 1.1345 | - |
| 2024-07-26 | 1.1326 | 1.1326 | - |
| 2024-07-19 | 1.1312 | 1.1312 | - |
| 2024-07-12 | 1.1302 | 1.1302 | - |
| 2024-07-05 | 1.1298 | 1.1298 | - |
| 2024-06-30 | 1.1296 | 1.1296 | -- |
| 2024-06-28 | 1.1295 | 1.1295 | - |
| 2024-06-21 | 1.1285 | 1.1285 | - |
| 2024-06-14 | 1.1280 | 1.1280 | - |
| 2024-06-07 | 1.1271 | 1.1271 | - |
| 2024-05-31 | 1.1259 | 1.1259 | - |
| 2024-05-24 | 1.1248 | 1.1248 | - |
| 2024-05-17 | 1.1237 | 1.1237 | - |
| 2024-05-10 | 1.1226 | 1.1226 | - |
| 2024-05-06 | 1.1217 | 1.1217 | - |
| 2024-04-26 | 1.1220 | 1.1220 | - |
| 2024-04-19 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 |
| 2024-04-12 | 1.1205 | 1.1205 | - |
| 2024-04-09 | 1.1192 | 1.1192 | - |
| 2024-04-07 | 1.1186 | 1.1186 | - |
| 2024-03-31 | 1.1178 | 1.1178 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1176 | 1.1176 | - |
| 2024-03-22 | 1.1170 | 1.1170 | - |
| 2024-03-15 | 1.1161 | 1.1161 | - |
| 2024-03-08 | 1.1169 | 1.1169 | - |
| 2024-03-01 | 1.1150 | 1.1150 | - |
| 2024-02-23 | 1.1134 | 1.1134 | - |
| 2024-02-18 | 1.1119 | 1.1119 | - |
| 2024-02-09 | 1.1112 | 1.1112 | - |
| 2024-02-02 | 1.1103 | 1.1103 | - |
| 2024-01-26 | 1.1087 | 1.1087 | - |
| 2024-01-19 | 1.1075 | 1.1075 | - |
| 2024-01-12 | 1.1065 | 1.1065 | - |
| 2024-01-05 | 1.1052 | 1.1052 | - |
| 2023-12-31 | 1.1041 | 1.1041 | - |
| 2023-12-29 | 1.1040 | 1.1040 | - |
| 2023-12-22 | 1.1010 | 1.1010 | - |
| 2023-12-15 | 1.0997 | 1.0997 | - |
| 2023-12-08 | 1.0982 | 1.0982 | - |
| 2023-12-01 | 1.0983 | 1.0983 | - |
| 2023-11-24 | 1.0983 | 1.0983 | - |
| 2023-11-17 | 1.0981 | 1.0981 | - |
| 2023-11-10 | 1.0962 | 1.0962 | - |
| 2023-11-03 | 1.0951 | 1.0951 | - |
| 2023-10-27 | 1.0938 | 1.0938 | - |
| 2023-10-20 | 1.0930 | 1.0930 | - |
| 2023-10-13 | 1.0935 | 1.0935 | - |
| 2023-10-07 | 1.0937 | 1.0937 | - |
| 2023-09-30 | 1.0930 | 1.0930 | -- |
| 2023-09-28 | 1.0928 | 1.0928 | - |
| 2023-09-22 | 1.0923 | 1.0923 | - |
| 2023-09-15 | 1.0916 | 1.0916 | - |
| 2023-09-08 | 1.0904 | 1.0904 | - |
| 2023-09-01 | 1.0937 | 1.0937 | - |
| 2023-08-25 | 1.0948 | 1.0948 | - |
| 2023-08-18 | 1.0940 | 1.0940 | - |
| 2023-08-11 | 1.0916 | 1.0916 | - |
| 2023-08-04 | 1.0896 | 1.0896 | - |
| 2023-07-28 | 1.0885 | 1.0885 | - |
| 2023-07-21 | 1.0891 | 1.0891 | - |
| 2023-07-14 | 1.0874 | 1.0874 | - |
| 2023-07-07 | 1.0860 | 1.0860 | - |
| 2023-06-30 | 1.0844 | 1.0844 | - |
| 2023-06-25 | 1.0840 | 1.0840 | - |
| 2023-06-16 | 1.0840 | 1.0840 | - |
| 2023-06-09 | 1.0831 | 1.0831 | - |
| 2023-06-02 | 1.0818 | 1.0818 | - |
| 2023-05-26 | 1.0809 | 1.0809 | - |
| 2023-05-19 | 1.0798 | 1.0798 | - |
| 2023-05-12 | 1.0785 | 1.0785 | - |
| 2023-05-05 | 1.0766 | 1.0766 | - |
| 2023-04-28 | 1.0753 | 1.0753 | - |
| 2023-04-21 | 1.0735 | 1.0735 | - |
| 2023-04-19 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 |
| 2023-04-14 | 1.0731 | 1.0731 | - |
| 2023-04-07 | 1.0720 | 1.0720 | - |
| 2023-03-31 | 1.0712 | 1.0712 | - |
| 2023-03-24 | 1.0699 | 1.0699 | - |
| 2023-03-17 | 1.0692 | 1.0692 | - |
| 2023-03-10 | 1.0680 | 1.0680 | - |
| 2023-03-03 | 1.0658 | 1.0658 | - |
| 2023-02-24 | 1.0656 | 1.0656 | - |
| 2023-02-17 | 1.0662 | 1.0662 | - |
| 2023-01-31 | 1.0608 | 1.0608 | - |
| 2022-12-31 | 1.0584 | 1.0584 | -- |
| 2022-12-30 | 1.0583 | 1.0583 | - |
| 2022-11-30 | 1.0601 | 1.0601 | - |
| 2022-10-31 | 1.0701 | 1.0701 | - |
| 2022-09-30 | 1.0656 | 1.0656 | - |
| 2022-08-31 | 1.0644 | 1.0644 | - |
| 2022-07-31 | 1.0622 | 1.0622 | -- |
| 2022-06-30 | 1.0555 | 1.0555 | - |
| 2022-05-31 | 1.0544 | 1.0544 | - |
| 2022-04-19 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2022-03-31 | 1.0443 | 1.0443 | - |
| 2022-03-30 | 1.0440 | 1.0440 | - |
| 2022-02-28 | 1.0440 | 1.0440 | - |
| 2022-01-31 | 1.0440 | 1.0440 | -- |
| 2021-12-31 | 1.0374 | 1.0374 | - |
| 2021-11-30 | 1.0322 | 1.0322 | - |
| 2021-10-31 | 1.0255 | 1.0255 | -- |
| 2021-09-30 | 1.0198 | 1.0198 | - |
| 2021-08-31 | 1.0168 | 1.0168 | - |
| 2021-07-31 | 1.0131 | 1.0131 | -- |
| 2021-06-30 | 1.0072 | 1.0072 | - |
| 2021-05-31 | 1.0041 | 1.0041 | - |
| 2021-04-30 | 1.0008 | 1.0008 | - |
| 2021-04-19 | 1 | 1 | - |
備注:認(申)購價格和贖回價格即為產品份額凈值。
【風險提示】
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。
本產品無預期收益率,產品凈值隨所投資資產的估值變動,產品申購、贖回、清算以產品凈值為計算基礎,客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。
我公司將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產組合,為客戶提供專業化的理財服務。客戶應密切關注郵儲銀行官網與本產品有關的信息披露,以免造成不必要的損失。
中郵理財有限責任公司
2025年09月01日
手機銀行APP下載
郵儲銀行微信公眾號
根據證監會《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》規定,證券期貨經營機構資產管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力,且符合家庭金融資產不低于500萬元、金融凈資產不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定?