尊敬的投資者:
我公司發(fā)行的郵銀財富·鴻運一年定開14號人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2101UY0014)于2021-05-07成立,截至2025-08-29的產(chǎn)品單位凈值情況如下:
| 估值日期 | 產(chǎn)品份額凈值(元) | 產(chǎn)品累計份額凈值(元) | 認(申)購價格(元)/贖回價格(元) |
| 2025-08-29 | 1.1620 | 1.1620 | - |
| 2025-08-22 | 1.1622 | 1.1622 | - |
| 2025-08-15 | 1.1624 | 1.1624 | - |
| 2025-08-08 | 1.1621 | 1.1621 | - |
| 2025-08-01 | 1.1607 | 1.1607 | - |
| 2025-07-25 | 1.1598 | 1.1598 | - |
| 2025-07-18 | 1.1608 | 1.1608 | - |
| 2025-07-11 | 1.1598 | 1.1598 | - |
| 2025-07-04 | 1.1600 | 1.1600 | - |
| 2025-06-30 | 1.1587 | 1.1587 | - |
| 2025-06-27 | 1.1584 | 1.1584 | - |
| 2025-06-20 | 1.1578 | 1.1578 | - |
| 2025-06-13 | 1.1564 | 1.1564 | - |
| 2025-06-06 | 1.1559 | 1.1559 | - |
| 2025-05-30 | 1.1548 | 1.1548 | - |
| 2025-05-23 | 1.1540 | 1.1540 | - |
| 2025-05-16 | 1.1524 | 1.1524 | - |
| 2025-05-09 | 1.1514 | 1.1514 | - |
| 2025-05-06 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1504 |
| 2025-04-25 | 1.1495 | 1.1495 | - |
| 2025-04-18 | 1.1501 | 1.1501 | - |
| 2025-04-11 | 1.1496 | 1.1496 | - |
| 2025-04-07 | 1.1496 | 1.1496 | - |
| 2025-03-31 | 1.1435 | 1.1435 | - |
| 2025-03-28 | 1.1429 | 1.1429 | - |
| 2025-03-21 | 1.1381 | 1.1381 | - |
| 2025-03-14 | 1.1361 | 1.1361 | - |
| 2025-03-07 | 1.1353 | 1.1353 | - |
| 2025-02-28 | 1.1378 | 1.1378 | - |
| 2025-02-21 | 1.1392 | 1.1392 | - |
| 2025-02-14 | 1.1411 | 1.1411 | - |
| 2025-02-07 | 1.1408 | 1.1408 | - |
| 2025-02-05 | 1.1402 | 1.1402 | - |
| 2025-01-24 | 1.1377 | 1.1377 | - |
| 2025-01-17 | 1.1376 | 1.1376 | - |
| 2025-01-10 | 1.1373 | 1.1373 | - |
| 2025-01-03 | 1.1363 | 1.1363 | - |
| 2024-12-31 | 1.1359 | 1.1359 | - |
| 2024-12-27 | 1.1361 | 1.1361 | - |
| 2024-12-20 | 1.1354 | 1.1354 | - |
| 2024-12-13 | 1.1345 | 1.1345 | - |
| 2024-12-06 | 1.1322 | 1.1322 | - |
| 2024-11-29 | 1.1299 | 1.1299 | - |
| 2024-11-22 | 1.1274 | 1.1274 | - |
| 2024-11-15 | 1.1263 | 1.1263 | - |
| 2024-11-08 | 1.1249 | 1.1249 | - |
| 2024-11-01 | 1.1235 | 1.1235 | - |
| 2024-10-25 | 1.1227 | 1.1227 | - |
| 2024-10-18 | 1.1236 | 1.1236 | - |
| 2024-10-11 | 1.1226 | 1.1226 | - |
| 2024-10-08 | 1.1201 | 1.1201 | - |
| 2024-09-30 | 1.1209 | 1.1209 | - |
| 2024-09-27 | 1.1246 | 1.1246 | - |
| 2024-09-20 | 1.1262 | 1.1262 | - |
| 2024-09-13 | 1.1261 | 1.1261 | - |
| 2024-09-06 | 1.1255 | 1.1255 | - |
| 2024-08-30 | 1.1238 | 1.1238 | - |
| 2024-08-23 | 1.1241 | 1.1241 | - |
| 2024-08-16 | 1.1247 | 1.1247 | - |
| 2024-08-09 | 1.1259 | 1.1259 | - |
| 2024-08-02 | 1.1261 | 1.1261 | - |
| 2024-07-26 | 1.1245 | 1.1245 | - |
| 2024-07-19 | 1.1228 | 1.1228 | - |
| 2024-07-12 | 1.1222 | 1.1222 | - |
| 2024-07-05 | 1.1217 | 1.1217 | - |
| 2024-06-30 | 1.1214 | 1.1214 | -- |
| 2024-06-28 | 1.1213 | 1.1213 | - |
| 2024-06-21 | 1.1180 | 1.1180 | - |
| 2024-06-14 | 1.1176 | 1.1176 | - |
| 2024-06-07 | 1.1169 | 1.1169 | - |
| 2024-05-31 | 1.1164 | 1.1164 | - |
| 2024-05-24 | 1.1161 | 1.1161 | - |
| 2024-05-17 | 1.1158 | 1.1158 | - |
| 2024-05-10 | 1.1152 | 1.1152 | - |
| 2024-05-06 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 |
| 2024-04-26 | 1.1145 | 1.1145 | - |
| 2024-04-22 | 1.1147 | 1.1147 | - |
| 2024-04-19 | 1.1139 | 1.1139 | - |
| 2024-04-12 | 1.1095 | 1.1095 | - |
| 2024-04-07 | 1.1086 | 1.1086 | - |
| 2024-03-31 | 1.1078 | 1.1078 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1077 | 1.1077 | - |
| 2024-03-22 | 1.1071 | 1.1071 | - |
| 2024-03-15 | 1.1063 | 1.1063 | - |
| 2024-03-08 | 1.1083 | 1.1083 | - |
| 2024-03-01 | 1.1064 | 1.1064 | - |
| 2024-02-23 | 1.1059 | 1.1059 | - |
| 2024-02-18 | 1.1047 | 1.1047 | - |
| 2024-02-09 | 1.1039 | 1.1039 | - |
| 2024-02-02 | 1.1031 | 1.1031 | - |
| 2024-01-26 | 1.1021 | 1.1021 | - |
| 2024-01-19 | 1.1012 | 1.1012 | - |
| 2024-01-12 | 1.1004 | 1.1004 | - |
| 2024-01-05 | 1.0996 | 1.0996 | - |
| 2023-12-31 | 1.0984 | 1.0984 | - |
| 2023-12-29 | 1.0983 | 1.0983 | - |
| 2023-12-22 | 1.0955 | 1.0955 | - |
| 2023-12-15 | 1.0939 | 1.0939 | - |
| 2023-12-08 | 1.0915 | 1.0915 | - |
| 2023-12-01 | 1.0913 | 1.0913 | - |
| 2023-11-24 | 1.0910 | 1.0910 | - |
| 2023-11-17 | 1.0909 | 1.0909 | - |
| 2023-11-10 | 1.0895 | 1.0895 | - |
| 2023-11-03 | 1.0882 | 1.0882 | - |
| 2023-10-27 | 1.0869 | 1.0869 | - |
| 2023-10-20 | 1.0859 | 1.0859 | - |
| 2023-10-13 | 1.0863 | 1.0863 | - |
| 2023-10-07 | 1.0862 | 1.0862 | - |
| 2023-09-30 | 1.0854 | 1.0854 | -- |
| 2023-09-28 | 1.0852 | 1.0852 | - |
| 2023-09-22 | 1.0849 | 1.0849 | - |
| 2023-09-15 | 1.0845 | 1.0845 | - |
| 2023-09-08 | 1.0834 | 1.0834 | - |
| 2023-09-01 | 1.0862 | 1.0862 | - |
| 2023-08-25 | 1.0867 | 1.0867 | - |
| 2023-08-18 | 1.0865 | 1.0865 | - |
| 2023-08-11 | 1.0828 | 1.0828 | - |
| 2023-08-04 | 1.0816 | 1.0816 | - |
| 2023-07-28 | 1.0807 | 1.0807 | - |
| 2023-07-21 | 1.0814 | 1.0814 | - |
| 2023-07-14 | 1.0799 | 1.0799 | - |
| 2023-07-07 | 1.0784 | 1.0784 | - |
| 2023-06-30 | 1.0756 | 1.0756 | - |
| 2023-06-25 | 1.0747 | 1.0747 | - |
| 2023-06-16 | 1.0746 | 1.0746 | - |
| 2023-06-09 | 1.0746 | 1.0746 | - |
| 2023-06-02 | 1.0738 | 1.0738 | - |
| 2023-05-26 | 1.0732 | 1.0732 | - |
| 2023-05-19 | 1.0728 | 1.0728 | - |
| 2023-05-12 | 1.0724 | 1.0724 | - |
| 2023-05-06 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0721 |
| 2023-05-05 | 1.0719 | 1.0719 | - |
| 2023-04-28 | 1.0702 | 1.0702 | - |
| 2023-04-23 | 1.0683 | 1.0683 | - |
| 2023-04-21 | 1.0681 | 1.0681 | - |
| 2023-04-14 | 1.0663 | 1.0663 | - |
| 2023-04-07 | 1.0629 | 1.0629 | - |
| 2023-03-31 | 1.0615 | 1.0615 | - |
| 2023-03-24 | 1.0595 | 1.0595 | - |
| 2023-03-17 | 1.0596 | 1.0596 | - |
| 2023-03-10 | 1.0577 | 1.0577 | - |
| 2023-03-03 | 1.0533 | 1.0533 | - |
| 2023-02-24 | 1.0530 | 1.0530 | - |
| 2023-02-17 | 1.0537 | 1.0537 | - |
| 2023-01-31 | 1.0458 | 1.0458 | - |
| 2022-12-31 | 1.0449 | 1.0449 | -- |
| 2022-12-30 | 1.0448 | 1.0448 | - |
| 2022-11-30 | 1.0505 | 1.0505 | - |
| 2022-10-31 | 1.0637 | 1.0637 | - |
| 2022-09-30 | 1.0593 | 1.0593 | - |
| 2022-08-31 | 1.0580 | 1.0580 | - |
| 2022-07-31 | 1.0536 | 1.0536 | -- |
| 2022-06-30 | 1.0466 | 1.0466 | - |
| 2022-05-31 | 1.0443 | 1.0443 | - |
| 2022-05-06 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2022-04-15 | 1.0401 | 1.0401 | - |
| 2022-03-31 | 1.0295 | 1.0295 | - |
| 2022-02-28 | 1.0320 | 1.0320 | - |
| 2022-01-31 | 1.0368 | 1.0368 | -- |
| 2021-12-31 | 1.0305 | 1.0305 | - |
| 2021-11-30 | 1.0263 | 1.0263 | - |
| 2021-10-31 | 1.0206 | 1.0206 | -- |
| 2021-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | - |
| 2021-08-31 | 1.0146 | 1.0146 | - |
| 2021-07-31 | 1.0116 | 1.0116 | -- |
| 2021-06-30 | 1.0046 | 1.0046 | - |
| 2021-05-31 | 1.0024 | 1.0024 | - |
| 2021-05-06 | 1 | 1 | - |
備注:認(申)購價格和贖回價格即為產(chǎn)品份額凈值。
【風險提示】
理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。
本產(chǎn)品無預期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動,產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計算基礎(chǔ),客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。
我公司將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財服務。客戶應密切關(guān)注郵儲銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。
中郵理財有限責任公司
2025年09月01日
手機銀行APP下載
郵儲銀行微信公眾號
根據(jù)證監(jiān)會《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營機構(gòu)資產(chǎn)管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定?