精品少妇爆乳无码av无码专区-久久精品a亚洲国产v高清不卡-国产精品一区二区在线观看-亚洲午夜福利在线观看

您所在的位置:首頁 > 個人服務 > 投資理財 > 理財 > 業務(產品)公告 > 凈值公告
凈值公告

郵銀財富·鴻運一年定開15號人民幣理財產品凈值公告
發布日期:2025-09-01

尊敬的投資者:

我公司發行的郵銀財富·鴻運一年定開15號人民幣理財產品(產品代碼:2101UY0015)于2021-05-25成立,截至2025-08-29的產品單位凈值情況如下:

估值日期 產品份額凈值(元) 產品累計份額凈值(元) 認(申)購價格(元)/贖回價格(元)
2025-08-29 1.1431 1.1431 -
2025-08-22 1.1426 1.1426 -
2025-08-15 1.1434 1.1434 -
2025-08-08 1.1434 1.1434 -
2025-08-01 1.1425 1.1425 -
2025-07-25 1.1417 1.1417 -
2025-07-18 1.1428 1.1428 -
2025-07-11 1.1423 1.1423 -
2025-07-04 1.1417 1.1417 -
2025-06-30 1.1408 1.1408 -
2025-06-27 1.1405 1.1405 -
2025-06-20 1.1404 1.1404 -
2025-06-13 1.1397 1.1397 -
2025-06-09 1.1389 1.1389 1.1389
2025-06-06 1.1386 1.1386 -
2025-05-30 1.1381 1.1381 -
2025-05-23 1.1378 1.1378 -
2025-05-16 1.1374 1.1374 -
2025-05-09 1.1362 1.1362 -
2025-05-06 1.1354 1.1354 -
2025-04-25 1.1346 1.1346 -
2025-04-18 1.1348 1.1348 -
2025-04-11 1.1345 1.1345 -
2025-04-07 1.1344 1.1344 -
2025-03-31 1.1322 1.1322 -
2025-03-28 1.1320 1.1320 -
2025-03-21 1.1306 1.1306 -
2025-03-14 1.1290 1.1290 -
2025-03-07 1.1284 1.1284 -
2025-02-28 1.1283 1.1283 -
2025-02-21 1.1297 1.1297 -
2025-02-14 1.1313 1.1313 -
2025-02-07 1.1313 1.1313 -
2025-02-05 1.1306 1.1306 -
2025-01-24 1.1294 1.1294 -
2025-01-17 1.1297 1.1297 -
2025-01-10 1.1307 1.1307 -
2025-01-03 1.1307 1.1307 -
2024-12-31 1.1296 1.1296 -
2024-12-27 1.1291 1.1291 -
2024-12-20 1.1286 1.1286 -
2024-12-13 1.1282 1.1282 -
2024-12-06 1.1262 1.1262 -
2024-11-29 1.1236 1.1236 -
2024-11-22 1.1218 1.1218 -
2024-11-15 1.1210 1.1210 -
2024-11-08 1.1201 1.1201 -
2024-11-01 1.1185 1.1185 -
2024-10-25 1.1182 1.1182 -
2024-10-18 1.1195 1.1195 -
2024-10-11 1.1157 1.1157 -
2024-10-08 1.1165 1.1165 -
2024-09-30 1.1172 1.1172 -
2024-09-27 1.1198 1.1198 -
2024-09-20 1.1207 1.1207 -
2024-09-13 1.1205 1.1205 -
2024-09-06 1.1203 1.1203 -
2024-08-30 1.1190 1.1190 -
2024-08-23 1.1197 1.1197 -
2024-08-16 1.1202 1.1202 -
2024-08-09 1.1204 1.1204 -
2024-08-02 1.1205 1.1205 -
2024-07-26 1.1192 1.1192 -
2024-07-19 1.1175 1.1175 -
2024-07-12 1.1167 1.1167 -
2024-07-05 1.1162 1.1162 -
2024-06-30 1.1155 1.1155 --
2024-06-28 1.1154 1.1154 -
2024-06-21 1.1145 1.1145 -
2024-06-14 1.1139 1.1139 -
2024-06-07 1.1131 1.1131 1.1131
2024-05-31 1.1119 1.1119 -
2024-05-28 1.1114 1.1114 -
2024-05-24 1.1109 1.1109 -
2024-05-17 1.1099 1.1099 -
2024-05-10 1.1089 1.1089 -
2024-05-06 1.1081 1.1081 -
2024-04-26 1.1081 1.1081 -
2024-04-19 1.1080 1.1080 -
2024-04-12 1.1068 1.1068 -
2024-04-07 1.1058 1.1058 -
2024-03-31 1.1050 1.1050 --
2024-03-29 1.1048 1.1048 -
2024-03-22 1.1041 1.1041 -
2024-03-15 1.1033 1.1033 -
2024-03-08 1.1033 1.1033 -
2024-03-01 1.1025 1.1025 -
2024-02-23 1.1015 1.1015 -
2024-02-18 1.1005 1.1005 -
2024-02-09 1.0996 1.0996 -
2024-02-02 1.0986 1.0986 -
2024-01-26 1.0970 1.0970 -
2024-01-19 1.0959 1.0959 -
2024-01-12 1.0949 1.0949 -
2024-01-05 1.0933 1.0933 -
2023-12-31 1.0924 1.0924 -
2023-12-29 1.0922 1.0922 -
2023-12-22 1.0902 1.0902 -
2023-12-15 1.0890 1.0890 -
2023-12-08 1.0875 1.0875 -
2023-12-01 1.0874 1.0874 -
2023-11-24 1.0866 1.0866 -
2023-11-17 1.0857 1.0857 -
2023-11-10 1.0840 1.0840 -
2023-11-03 1.0832 1.0832 -
2023-10-27 1.0819 1.0819 -
2023-10-20 1.0813 1.0813 -
2023-10-13 1.0808 1.0808 -
2023-10-07 1.0801 1.0801 -
2023-09-30 1.0794 1.0794 --
2023-09-28 1.0792 1.0792 -
2023-09-22 1.0788 1.0788 -
2023-09-15 1.0777 1.0777 -
2023-09-08 1.0766 1.0766 -
2023-09-01 1.0784 1.0784 -
2023-08-25 1.0787 1.0787 -
2023-08-18 1.0777 1.0777 -
2023-08-11 1.0771 1.0771 -
2023-08-04 1.0758 1.0758 -
2023-07-28 1.0752 1.0752 -
2023-07-21 1.0757 1.0757 -
2023-07-14 1.0758 1.0758 -
2023-07-07 1.0746 1.0746 -
2023-06-30 1.0732 1.0732 -
2023-06-25 1.0729 1.0729 -
2023-06-16 1.0726 1.0726 -
2023-06-09 1.0720 1.0720 -
2023-06-07 1.0716 1.0716 1.0716
2023-06-02 1.0710 1.0710 -
2023-05-26 1.0703 1.0703 -
2023-05-19 1.0692 1.0692 -
2023-05-12 1.0685 1.0685 -
2023-05-05 1.0665 1.0665 -
2023-04-28 1.0650 1.0650 -
2023-04-21 1.0630 1.0630 -
2023-04-14 1.0620 1.0620 -
2023-04-07 1.0604 1.0604 -
2023-03-31 1.0596 1.0596 -
2023-03-24 1.0586 1.0586 -
2023-03-17 1.0576 1.0576 -
2023-03-10 1.0563 1.0563 -
2023-03-03 1.0545 1.0545 -
2023-02-24 1.0539 1.0539 -
2023-02-17 1.0539 1.0539 -
2023-01-31 1.0495 1.0495 -
2022-12-31 1.0480 1.0480 --
2022-12-30 1.0479 1.0479 -
2022-11-30 1.0512 1.0512 -
2022-10-31 1.0660 1.0660 -
2022-09-30 1.0626 1.0626 -
2022-08-31 1.0602 1.0602 -
2022-07-31 1.0557 1.0557 --
2022-06-30 1.0486 1.0486 -
2022-06-07 1.0472 1.0472 1.0472
2022-05-31 1.0477 1.0477 -
2022-05-18 1.0460 1.0460 -
2022-04-30 1.0415 1.0415 --
2022-03-31 1.0352 1.0352 -
2022-02-28 1.0326 1.0326 -
2022-01-31 1.0301 1.0301 --
2021-12-31 1.0279 1.0279 -
2021-11-30 1.0235 1.0235 -
2021-10-31 1.0185 1.0185 --
2021-09-30 1.0141 1.0141 -
2021-08-31 1.0108 1.0108 -
2021-07-31 1.0066 1.0066 --
2021-06-30 1.0023 1.0023 -
2021-05-31 1.0003 1.0003 -
2021-05-24 1 1 -

備注:認(申)購價格和贖回價格即為產品份額凈值。

【風險提示】

理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。

本產品無預期收益率,產品凈值隨所投資資產的估值變動,產品申購、贖回、清算以產品凈值為計算基礎,客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。

我公司將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產組合,為客戶提供專業化的理財服務。客戶應密切關注郵儲銀行官網與本產品有關的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財有限責任公司

2025年09月01日

手機銀行下載

手機銀行APP下載

微信公眾號

郵儲銀行微信公眾號

免責聲明

根據證監會《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》規定,證券期貨經營機構資產管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力,且符合家庭金融資產不低于500萬元、金融凈資產不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定?

確認
取消