精品少妇爆乳无码av无码专区-久久精品a亚洲国产v高清不卡-国产精品一区二区在线观看-亚洲午夜福利在线观看

您所在的位置:首頁 > 個人服務(wù) > 投資理財 > 理財 > 業(yè)務(wù)(產(chǎn)品)公告 > 凈值公告
凈值公告

郵銀財富·鴻錦半年定開5號人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期:2025-09-01

尊敬的投資者:

我公司發(fā)行的郵銀財富·鴻錦半年定開5號人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2201JA0005)于2022-04-21成立,截至2025-08-29的產(chǎn)品單位凈值情況如下:

估值日期 產(chǎn)品份額凈值(元) 產(chǎn)品累計份額凈值(元) 認(rèn)(申)購價格(元)/贖回價格(元)
2025-08-29 1.1000 1.1000 -
2025-08-22 1.0985 1.0985 -
2025-08-15 1.0987 1.0987 -
2025-08-08 1.0986 1.0986 -
2025-08-01 1.0980 1.0980 -
2025-07-25 1.0973 1.0973 -
2025-07-18 1.0980 1.0980 -
2025-07-11 1.0975 1.0975 -
2025-07-04 1.0971 1.0971 -
2025-06-30 1.0962 1.0962 -
2025-06-27 1.0960 1.0960 -
2025-06-20 1.0956 1.0956 -
2025-06-13 1.0949 1.0949 -
2025-06-06 1.0941 1.0941 -
2025-05-30 1.0935 1.0935 -
2025-05-23 1.0930 1.0930 -
2025-05-16 1.0923 1.0923 -
2025-05-09 1.0916 1.0916 -
2025-05-06 1.0909 1.0909 -
2025-04-25 1.0901 1.0901 -
2025-04-21 1.0900 1.0900 1.0900
2025-04-18 1.0898 1.0898 -
2025-04-11 1.0892 1.0892 -
2025-04-07 1.0890 1.0890 -
2025-03-31 1.0879 1.0879 -
2025-03-28 1.0876 1.0876 -
2025-03-21 1.0866 1.0866 -
2025-03-14 1.0859 1.0859 -
2025-03-07 1.0855 1.0855 -
2025-02-28 1.0851 1.0851 -
2025-02-21 1.0851 1.0851 -
2025-02-14 1.0851 1.0851 -
2025-02-07 1.0846 1.0846 -
2025-02-05 1.0843 1.0843 -
2025-01-24 1.0833 1.0833 -
2025-01-17 1.0828 1.0828 -
2025-01-10 1.0826 1.0826 -
2025-01-03 1.0821 1.0821 -
2024-12-31 1.0818 1.0818 -
2024-12-27 1.0814 1.0814 -
2024-12-20 1.0809 1.0809 -
2024-12-13 1.0799 1.0799 -
2024-12-06 1.0783 1.0783 -
2024-11-29 1.0767 1.0767 -
2024-11-22 1.0759 1.0759 -
2024-11-15 1.0754 1.0754 -
2024-11-08 1.0747 1.0747 -
2024-11-01 1.0746 1.0746 -
2024-10-25 1.0742 1.0742 -
2024-10-21 1.0741 1.0741 1.0741
2024-10-18 1.0739 1.0739 -
2024-10-11 1.0725 1.0725 -
2024-10-08 1.0729 1.0729 -
2024-09-30 1.0726 1.0726 -
2024-09-27 1.0728 1.0728 -
2024-09-20 1.0724 1.0724 -
2024-09-13 1.0719 1.0719 -
2024-09-06 1.0716 1.0716 -
2024-08-30 1.0710 1.0710 -
2024-08-23 1.0706 1.0706 -
2024-08-16 1.0699 1.0699 -
2024-08-09 1.0692 1.0692 -
2024-08-02 1.0687 1.0687 -
2024-07-26 1.0679 1.0679 -
2024-07-19 1.0673 1.0673 -
2024-07-12 1.0666 1.0666 -
2024-07-05 1.0656 1.0656 -
2024-06-30 1.0645 1.0645 --
2024-06-28 1.0644 1.0644 -
2024-06-21 1.0637 1.0637 -
2024-06-14 1.0630 1.0630 -
2024-06-07 1.0624 1.0624 -
2024-05-31 1.0615 1.0615 -
2024-05-24 1.0607 1.0607 -
2024-05-17 1.0601 1.0601 -
2024-05-10 1.0592 1.0592 -
2024-05-06 1.0587 1.0587 -
2024-04-26 1.0579 1.0579 -
2024-04-22 1.0575 1.0575 1.0575
2024-04-19 1.0573 1.0573 -
2024-04-12 1.0564 1.0564 -
2024-04-07 1.0556 1.0556 -
2024-03-31 1.0548 1.0548 --
2024-03-29 1.0547 1.0547 -
2024-03-22 1.0544 1.0544 -
2024-03-15 1.0536 1.0536 -
2024-03-08 1.0530 1.0530 -
2024-03-01 1.0521 1.0521 -
2024-02-23 1.0517 1.0517 -
2024-02-18 1.0511 1.0511 -
2024-02-09 1.0504 1.0504 -
2024-02-02 1.0502 1.0502 -
2024-01-26 1.0502 1.0502 -
2024-01-19 1.0486 1.0486 -
2024-01-12 1.0491 1.0491 -
2024-01-05 1.0486 1.0486 -
2023-12-31 1.0490 1.0490 -
2023-12-29 1.0489 1.0489 -
2023-12-22 1.0465 1.0465 -
2023-12-15 1.0464 1.0464 -
2023-12-08 1.0450 1.0450 -
2023-12-01 1.0462 1.0462 -
2023-11-24 1.0456 1.0456 -
2023-11-17 1.0455 1.0455 -
2023-11-10 1.0443 1.0443 -
2023-11-03 1.0434 1.0434 -
2023-10-27 1.0423 1.0423 -
2023-10-20 1.0408 1.0408 1.0408
2023-10-13 1.0418 1.0418 -
2023-10-10 1.0415 1.0415 -
2023-10-07 1.0408 1.0408 -
2023-09-30 1.0402 1.0402 --
2023-09-28 1.0401 1.0401 -
2023-09-22 1.0403 1.0403 -
2023-09-15 1.0397 1.0397 -
2023-09-08 1.0383 1.0383 -
2023-09-01 1.0412 1.0412 -
2023-08-25 1.0406 1.0406 -
2023-08-18 1.0408 1.0408 -
2023-08-11 1.0398 1.0398 -
2023-08-04 1.0395 1.0395 -
2023-07-28 1.0390 1.0390 -
2023-07-21 1.0378 1.0378 -
2023-07-14 1.0365 1.0365 -
2023-07-07 1.0342 1.0342 -
2023-06-30 1.0329 1.0329 -
2023-06-25 1.0310 1.0310 -
2023-06-16 1.0320 1.0320 -
2023-06-09 1.0281 1.0281 -
2023-06-02 1.0286 1.0286 -
2023-05-26 1.0322 1.0322 -
2023-05-19 1.0299 1.0299 -
2023-05-12 1.0279 1.0279 -
2023-05-05 1.0269 1.0269 -
2023-04-28 1.0276 1.0276 -
2023-04-21 1.0254 1.0254 -
2023-04-20 1.0282 1.0282 1.0282
2023-04-14 1.0285 1.0285 -
2023-04-10 1.0282 1.0282 -
2023-04-07 1.0271 1.0271 -
2023-03-31 1.0261 1.0261 -
2023-03-24 1.0223 1.0223 -
2023-03-17 1.0180 1.0180 -
2023-03-10 1.0173 1.0173 -
2023-03-03 1.0207 1.0207 -
2023-02-24 1.0207 1.0207 -
2023-02-17 1.0199 1.0199 -
2023-01-31 1.0171 1.0171 -
2022-12-31 1.0066 1.0066 --
2022-12-30 1.0065 1.0065 -
2022-11-30 1.0140 1.0140 -
2022-10-31 1.0227 1.0227 -
2022-10-20 1.0222 1.0222 1.0222
2022-10-10 1.0199 1.0199 -
2022-09-30 1.0188 1.0188 -
2022-08-31 1.0179 1.0179 -
2022-07-31 1.0127 1.0127 --
2022-06-30 1.0052 1.0052 -
2022-05-31 1.0039 1.0039 -
2022-04-30 1.0004 1.0004 --
2022-04-20 1 1 -

備注:認(rèn)(申)購價格和贖回價格即為產(chǎn)品份額凈值。

【風(fēng)險提示】

理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹(jǐn)慎。

本產(chǎn)品無預(yù)期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動,產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計算基礎(chǔ),客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準(zhǔn)。

我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)。客戶應(yīng)密切關(guān)注郵儲銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財有限責(zé)任公司

2025年09月01日

手機(jī)銀行下載

手機(jī)銀行APP下載

微信公眾號

郵儲銀行微信公眾號

免責(zé)聲明

根據(jù)證監(jiān)會《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理計劃的合格投資者應(yīng)為具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和承擔(dān)能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認(rèn)本人符合合格投資者的認(rèn)定?

確認(rèn)
取消