精品少妇爆乳无码av无码专区-久久精品a亚洲国产v高清不卡-国产精品一区二区在线观看-亚洲午夜福利在线观看

您所在的位置:首頁 > 個人服務 > 投資理財 > 理財 > 業(yè)務(產品)公告 > 凈值公告
凈值公告

郵銀財富·鴻錦一年定開28號(軍人優(yōu)享)人民幣理財產品凈值公告
發(fā)布日期:2025-09-01

尊敬的投資者:

我公司發(fā)行的郵銀財富·鴻錦一年定開28號(軍人優(yōu)享)人民幣理財產品(產品代碼:2201JB0028)于2022-02-08成立,截至2025-08-29的產品單位凈值情況如下:

估值日期 產品份額凈值(元) 產品累計份額凈值(元) 認(申)購價格(元)/贖回價格(元)
2025-08-29 1.1219 1.1219 -
2025-08-22 1.1212 1.1212 -
2025-08-15 1.1191 1.1191 -
2025-08-08 1.1168 1.1168 -
2025-08-01 1.1162 1.1162 -
2025-07-25 1.1158 1.1158 -
2025-07-18 1.1149 1.1149 -
2025-07-11 1.1139 1.1139 -
2025-07-04 1.1126 1.1126 -
2025-06-30 1.1123 1.1123 -
2025-06-27 1.1118 1.1118 -
2025-06-20 1.1103 1.1103 -
2025-06-13 1.1098 1.1098 -
2025-06-06 1.1094 1.1094 -
2025-05-30 1.1085 1.1085 -
2025-05-23 1.1079 1.1079 -
2025-05-16 1.1075 1.1075 -
2025-05-09 1.1066 1.1066 -
2025-05-06 1.1057 1.1057 -
2025-04-25 1.1038 1.1038 -
2025-04-18 1.1033 1.1033 -
2025-04-11 1.1027 1.1027 -
2025-04-07 1.1007 1.1007 -
2025-03-31 1.1026 1.1026 -
2025-03-28 1.1027 1.1027 -
2025-03-21 1.1022 1.1022 -
2025-03-14 1.1028 1.1028 -
2025-03-07 1.1018 1.1018 -
2025-02-28 1.1001 1.1001 -
2025-02-21 1.1016 1.1016 -
2025-02-14 1.1010 1.1010 -
2025-02-07 1.1005 1.1005 1.1005
2025-02-05 1.0995 1.0995 -
2025-01-24 1.0989 1.0989 -
2025-01-17 1.0979 1.0979 -
2025-01-10 1.0966 1.0966 -
2025-01-03 1.0969 1.0969 -
2024-12-31 1.0985 1.0985 -
2024-12-27 1.0985 1.0985 -
2024-12-20 1.0977 1.0977 -
2024-12-13 1.0973 1.0973 -
2024-12-06 1.0969 1.0969 -
2024-11-29 1.0956 1.0956 -
2024-11-22 1.0946 1.0946 -
2024-11-15 1.0946 1.0946 -
2024-11-08 1.0951 1.0951 -
2024-11-01 1.0917 1.0917 -
2024-10-25 1.0917 1.0917 -
2024-10-18 1.0917 1.0917 -
2024-10-11 1.0893 1.0893 -
2024-10-08 1.0916 1.0916 -
2024-09-30 1.0895 1.0895 -
2024-09-27 1.0878 1.0878 -
2024-09-20 1.0835 1.0835 -
2024-09-13 1.0825 1.0825 -
2024-09-06 1.0823 1.0823 -
2024-08-30 1.0819 1.0819 -
2024-08-23 1.0810 1.0810 -
2024-08-16 1.0807 1.0807 -
2024-08-09 1.0800 1.0800 -
2024-08-02 1.0803 1.0803 -
2024-07-26 1.0792 1.0792 -
2024-07-19 1.0786 1.0786 -
2024-07-12 1.0777 1.0777 -
2024-07-05 1.0764 1.0764 -
2024-06-30 1.0763 1.0763 --
2024-06-28 1.0762 1.0762 -
2024-06-21 1.0761 1.0761 -
2024-06-14 1.0762 1.0762 -
2024-06-07 1.0752 1.0752 -
2024-05-31 1.0752 1.0752 -
2024-05-24 1.0747 1.0747 -
2024-05-17 1.0749 1.0749 -
2024-05-10 1.0739 1.0739 -
2024-05-06 1.0735 1.0735 -
2024-04-26 1.0718 1.0718 -
2024-04-19 1.0709 1.0709 -
2024-04-12 1.0697 1.0697 -
2024-04-07 1.0695 1.0695 -
2024-03-31 1.0684 1.0684 --
2024-03-29 1.0683 1.0683 -
2024-03-22 1.0681 1.0681 -
2024-03-15 1.0666 1.0666 -
2024-03-08 1.0658 1.0658 -
2024-03-01 1.0646 1.0646 -
2024-02-23 1.0632 1.0632 -
2024-02-18 1.0608 1.0608 -
2024-02-09 1.0601 1.0601 -
2024-02-07 1.0596 1.0596 1.0596
2024-02-02 1.0587 1.0587 -
2024-01-29 1.0583 1.0583 -
2024-01-26 1.0579 1.0579 -
2024-01-19 1.0559 1.0559 -
2024-01-12 1.0550 1.0550 -
2024-01-05 1.0537 1.0537 -
2023-12-31 1.0529 1.0529 -
2023-12-29 1.0527 1.0527 -
2023-12-22 1.0492 1.0492 -
2023-12-15 1.0481 1.0481 -
2023-12-08 1.0466 1.0466 -
2023-12-01 1.0466 1.0466 -
2023-11-24 1.0456 1.0456 -
2023-11-17 1.0445 1.0445 -
2023-11-10 1.0426 1.0426 -
2023-11-03 1.0414 1.0414 -
2023-10-27 1.0398 1.0398 -
2023-10-20 1.0382 1.0382 -
2023-10-13 1.0391 1.0391 -
2023-10-07 1.0389 1.0389 -
2023-09-30 1.0381 1.0381 --
2023-09-28 1.0379 1.0379 -
2023-09-22 1.0375 1.0375 -
2023-09-15 1.0363 1.0363 -
2023-09-08 1.0349 1.0349 -
2023-09-01 1.0385 1.0385 -
2023-08-25 1.0370 1.0370 -
2023-08-18 1.0370 1.0370 -
2023-08-11 1.0380 1.0380 -
2023-08-04 1.0399 1.0399 -
2023-07-28 1.0375 1.0375 -
2023-07-21 1.0372 1.0372 -
2023-07-14 1.0383 1.0383 -
2023-07-07 1.0383 1.0383 -
2023-06-30 1.0366 1.0366 -
2023-06-25 1.0354 1.0354 -
2023-06-16 1.0346 1.0346 -
2023-06-09 1.0324 1.0324 -
2023-06-02 1.0316 1.0316 -
2023-05-26 1.0298 1.0298 -
2023-05-19 1.0300 1.0300 -
2023-05-12 1.0286 1.0286 -
2023-05-05 1.0284 1.0284 -
2023-04-28 1.0279 1.0279 -
2023-04-21 1.0286 1.0286 -
2023-04-14 1.0309 1.0309 -
2023-04-07 1.0306 1.0306 -
2023-03-31 1.0260 1.0260 -
2023-03-24 1.0250 1.0250 -
2023-03-17 1.0195 1.0195 -
2023-03-10 1.0209 1.0209 -
2023-03-03 1.0258 1.0258 -
2023-02-24 1.0232 1.0232 -
2023-02-17 1.0207 1.0207 -
2023-02-07 1.0211 1.0211 1.0211
2023-01-31 1.0204 1.0204 -
2023-01-28 1.0202 1.0202 -
2022-12-31 1.0168 1.0168 --
2022-12-30 1.0168 1.0168 -
2022-11-30 1.0216 1.0216 -
2022-10-31 1.0256 1.0256 -
2022-09-30 1.0251 1.0251 -
2022-08-31 1.0308 1.0308 -
2022-07-31 1.0323 1.0323 --
2022-06-30 1.0225 1.0225 -
2022-05-31 1.0130 1.0130 -
2022-04-30 1.0046 1.0046 --
2022-03-31 0.9982 0.9982 -
2022-02-28 0.9961 0.9961 -
2022-02-07 1 1 -

備注:認(申)購價格和贖回價格即為產品份額凈值。

【風險提示】

理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。

本產品無預期收益率,產品凈值隨所投資資產的估值變動,產品申購、贖回、清算以產品凈值為計算基礎,客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。

我公司將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產組合,為客戶提供專業(yè)化的理財服務。客戶應密切關注郵儲銀行官網與本產品有關的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財有限責任公司

2025年09月01日

手機銀行下載

手機銀行APP下載

微信公眾號

郵儲銀行微信公眾號

免責聲明

根據證監(jiān)會《證券期貨經營機構私募資產管理業(yè)務管理辦法》規(guī)定,證券期貨經營機構資產管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力,且符合家庭金融資產不低于500萬元、金融凈資產不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定?

確認
取消